Açıklama
GREE Multi Kaset Tipi İç Ünite – 12000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
Özellikler | Birim | |
MODEL KODU | - | GKH18BA-K3DNA2A/I |
ÜRETİM KODU | - | CN510N0050 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 4.50 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 15354 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 5.00 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 17060 |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 600/ /500/ /450/ |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB (A) | 46/44/42 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 56/54/52 |
NEM ALMA KAPASİTESİ | L/h | 1.8 |
ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | —- | Dış Üniteden |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 4×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×6 |
BORU ÇAPI | SIVI (mm-in) | φ6,35-1/4 |
GAZ(mm-in) | φ12,7-1/2 | |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 570×570×230 |
AĞIRLIK (NET) | kg | 18.0 |
PANEL BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 650×650×50 |
PANEL AĞIRLIK (NET) | kg | 3,5 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.