Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH09QB | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~8.900~11.021 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 450~2.608~3.230 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~9.600~13.989 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 450~2.813~4.100 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~805~1.420 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~755~1.550 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,7 / 3,4 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,23 | |
COP | W/W | 3,709 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09QB/I |
Hava Debisi | m3/h | 560/490/430/330 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 39/36/32/26 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 55/52/44/38 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 790×275×200 | |
Net Ağırlık | kg | 9 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09QB/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
Net Ağırlık | kg | 28 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,7 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.