Açıklama
| GREE Multi Sistem Klima Dış Ünitesi (Inverter) – 18000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
| Özellikler | Birim | |
| MODEL | - | GWHD-18NK3KO |
| ÜRETİM KODU | - | CB228W06300 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 5.20 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 17.742 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.140 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.300 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 5.800 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 19.800 |
| ISITMA KAPASİTESİ | kW | 5.40 |
| ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 18.425 |
| ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.579 |
| ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 8.800 |
| ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 5.920 |
| ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 20.200 |
| VERİM | W/W | 3.59 |
| VERİM | W/W | 3.72 |
| SEER | - | 6.30 |
| SCOP | - | 4,00 |
| SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | A++/A+ |
| HAVA DEBİSİ | m3/h | 3.200 |
| SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 56 |
| SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 62 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
| BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 3×2,5 |
| ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) | Adetxmm3 | 3×1,5 |
| OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×25 |
| SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 1.45 |
| ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 1.45 |
| NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 1.78 |
| SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 6.43 |
| ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 6.43 |
| NOMİNAL AKIM | A | 7.90 |
| SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI | ℃ | -15~43 |
| ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI | ℃ | -20~24 |
| MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI | unit | 2 |
| SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
| ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 1.6 |
| BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 955×396×700 |
| NET AĞIRLIK | kg | 51.0 |
| EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU | m | 10,00 |
| EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 20 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | —- |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | —- |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | —- |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | —- |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | —- |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | —- |
| İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) | m | 5 |
| İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) | m | 5 |
| İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) | m | 5 |
| MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) | m | 10 |
| TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) | m | 20 |







İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.