Açıklama
| GREE Multi Kanallı Tip İç Ünite – 9000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
| Özellikler | Birim | |
| MODEL KODU | - | GFH-09EA-K3DNA1A/I |
| ÜRETİM KODU | - | CN210N0010 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 2.50 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 8.53 |
| ISITMA KAPASİTESİ | kW | 2.80 |
| ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 9.55 |
| HAVA DEBİSİ | m3/h | 450 |
| STANDART STATİK BASINÇ | Pa | 30 |
| MAKSİMUM STATİK BASINÇ | InWg | |
| SES BASINÇ SEVİYESİ | dB (A) | 37/31 |
| SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 47/41 |
| NEM ALMA KAPASİTESİ | L/h | 0.8 |
| ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
| ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | —- | Dış Üniteden |
| ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 4×1,5 |
| OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×6 |
| BORU ÇAPI | SIVI (mm-in) | φ6,35-1/4 |
| GAZ(mm-in) | φ9,52-3/8 | |
| BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 700×615×200 |
| AĞIRLIK (NET) | kg | 22 |








İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.