Açıklama
GREE Multi Duvar Tipi İç Ünite – 12000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
Özellikler | Birim | |
MODEL KODU | - | GWH12QB/I |
ÜRETİM KODU | - | CB419N05401 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 3.50 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 11900 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 3.67 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 12500 |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 660/540/460/330 |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB (A) | 42/39/33/26 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 57/53/45/42 |
NEM ALMA KAPASİTESİ | L/h | 1.40 |
ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | —- | Dış Üniteden |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 4×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×6 |
BORU ÇAPI | SIVI (mm-in) | φ6,35-1/4 |
GAZ(mm-in) | φ9,52-3/8 | |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 845×209×289 |
AĞIRLIK (NET) | kg | 10.0 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.