Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH12UB | ||
Güç Kaynağı | Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 3,5 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | kW | 3,6 | ||
Hava Debisi | m³/h | 720 / 550 / 490 / 420 / 370 / 320 / 290 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 43/38/36/34/31/23/20 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/51/49/47/44/36/33 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 860×305×170 | ||
Net Ağırlık | kg | 11,5 | ||
Boru Çapı Sıvı | inch(mm) | 1/2(φ12,7) | ||
Boru Çapı Gaz | inch(mm) | 1/4(φ6,35) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.