Açıklama
Model Kodu | Birim | GVH24AL-K3DNC7A (INVERTER) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.412-24.567-33.438 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.000-7.200-9.800 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5.459-25.590-37.873 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.600-7.500-11.100 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 0,37-2,25-3,7 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 0,32-2,08-3,8 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 10,5 / 9,5 | ||
EER | W/W | 3,21 | ||
COP | W/W | 3,61 | ||
SEER | — | 6,10 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,0 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A+ | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVH24AL-K3DNC7A/I | |
Hava Debisi | m³/h | 1.400/1.150/1.050/900 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 49/45/41/39 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 65/57/53/50 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 507X1.770X320 | ||
Net Ağırlık | kg | 40 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH24AL-K3DNC7A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3.200 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 955 X 700 X 396 | ||
Net Ağırlık | kg | 54 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,0 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (4×2,5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 50 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Φ6,35 – (1/4)” | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.