Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH09YB-K3 | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~8.871~11.021 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 450~2.600~3.230 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~9.554~13.989 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 450~2.800~4.100 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~805~1.420 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~755~1.550 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,7 / 3,4 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,23 | |
COP | W/W | 3,71 | |
SEER | — | 6,8 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++/A+ (Sıcak iklimde A+++) | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09YB-K3/I |
Hava Debisi | m3/h | 560/490/450/430/380/360/330 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 42/38/36/34/32/31/29 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 55/50/48/46/44/43/40 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 812×275×210 | |
Net Ağırlık | kg | 9.5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09YB-K3/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
Net Ağırlık | kg | 26.5 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,7 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 19 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.