Açıklama
| Model Kodu | Birim | GWH12YC-K3 | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~11.942~13.512 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~3.500~3.960 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.522~17.504 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~3.670~5.130 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~1.084~1.550 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~989~1.650 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 5,2 / 5,0 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
| EER | W/W | 3,23 | |
| COP | W/W | 3,71 | |
| SEER | — | 6,8 | |
| SCOP | — | 4,0 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++/A+ (Sıcak iklimde A+++) | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12YC-K3/I |
| Hava Debisi | m3/h | 660/590/540/490/450/420/390 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 43/39/37/36/34/32/30 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/51/49/47/46/44/40 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 865×290×210 | |
| Net Ağırlık | kg | 10.5 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12YC-K3/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
| Net Ağırlık | kg | 28 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,85 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 | |










İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.