Açıklama
| Model Kodu | Birim | GWH18YD-K3 | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.299~17.504~22.519 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.260~5.130~6.600 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.821~18.000~23.202 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.120~5.275~6.800 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 380~1.500~2.450 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 350~1.410~2.600 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6,7 / 6,3 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×20 | |
| EER | W/W | 3,42 | |
| COP | W/W | 3,74 | |
| SEER | — | 6,8 | |
| SCOP | — | 4,2 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++/A+ (Sıcak iklimde A+++) | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH18YD-K3/I |
| Hava Debisi | m3/h | 800/760/710/690/630/570/530 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 47/45/43/41/39/37/34 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 59/57/55/53/51/49/46 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 996×301×225 | |
| Net Ağırlık | kg | 14 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH18YD-K3/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
| Net Ağırlık | kg | 45 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ12,7 – 1/2 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 | |










İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.