Açıklama
Model Kodu | Birim | GVH24AK I-SHINE Salon | ||
Güç Kaynağı | Voltaj | V | 220-240 | |
Frekans | Hz | 50 | ||
Faz | — | 1 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.094~24.225~29.684,4 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.200~7.100~8.700 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.483~30.025,6~32.414 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.900~8.800~9.500 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 190~2.220~3.700 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 350~2.750~3.800 | ||
SEER | — | 7,00 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,00 | ||
Enerji Sınıfı | — | Soğutma:A++;Isıtma:A+/ (Daha sıcak iklim A+++) | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | ||
Hava Debisi | m³/h | 1480/1200/1060/750/570/750 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/42/39/35/30 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61/55/52/48/43 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 458×1790×458 | ||
Net Ağırlık | kg | 50 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | ||
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 4000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -5~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 57 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 67 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 955×700×396 | ||
Net Ağırlık | kg | 54 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2.00 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.