Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH18QD | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.299~17.500~22.519 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.260~5.129~6.600 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.821~18.000~23.202 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.120~5.275~6.800 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 380~1.580~2.450 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 350~1.410~2.600 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 7 / 6,3 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×20 | |
EER | W/W | 3,25 | |
COP | W/W | 3,74 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH18QD/I |
Hava Debisi | m3/h | 800/720/610/520 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 46/42/39/36 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 58/54/51/48 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 970×300×224 | |
Net Ağırlık | kg | 13,5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH18QD/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 56 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 45 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ12.70 (1/2″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.