Açıklama
| GREE Multi Duvar Tipi İç Ünite – 9000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
| Özellikler | Birim | |
| MODEL KODU | - | GWH09QB/I |
| ÜRETİM KODU | - | CB419N05501 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 2.60 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 8880 |
| ISITMA KAPASİTESİ | kW | 2.80 |
| ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 9550 |
| HAVA DEBİSİ | m3/h | 560/490/430/330 |
| SES BASINÇ SEVİYESİ | dB (A) | 39/36/32/26 |
| SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 55/52/44/38 |
| NEM ALMA KAPASİTESİ | L/h | 0.80 |
| ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
| ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | —- | Dış Üniteden |
| ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 4×1,5 |
| OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×6 |
| BORU ÇAPI | SIVI (mm-in) | φ6,35-1/4 |
| GAZ(mm-in) | φ9,52-3/8 | |
| BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 790×200×275 |
| AĞIRLIK (NET) | kg | 9 |








İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.