Açıklama
| Model Kodu | Birim | GWH09UB | ||
| Güç Kaynağı | Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 2,6 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | kW | 3,0 | ||
| Hava Debisi | m³/h | 650 / 530 / 470 / 400 /350 /300 / 290 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 41/37/35/33/30/22/19 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 56/50/48/46/43/35/32 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 860×305×170 | ||
| Net Ağırlık | kg | 11,5 | ||
| Boru Çapı Sıvı | inch(mm) | 1/2(φ12,7) | ||
| Boru Çapı Gaz | inch(mm) | 1/4(φ6,35) | ||









İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.