Açıklama
GREE Multi Kaset Tipi İç Ünite – 24000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
Özellikler | Birim | |
MODEL KODU | - | GKH24BA-K3DNA1A/I |
ÜRETİM KODU | - | CN510N0030 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 7.10 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 24225.2 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 8.00 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 27296 |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 1180/ /950/ /850/ |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB (A) | 39/37/35 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 49/47/45 |
NEM ALMA KAPASİTESİ | L/h | 2.5 |
ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | —- | Dış Üniteden |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 4×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×6 |
BORU ÇAPI | SIVI (mm-in) | φ9,52-3/8 |
GAZ(mm-in) | φ15,88-5/8 | |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 840×840×240 |
AĞIRLIK (NET) | kg | 28.0 |
PANEL BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 950×950×60 |
PANEL AĞIRLIK (NET) | kg | 5,5 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.