Açıklama
Özellikler | Birim | |
MODEL | - | GWHD-24NK3MO |
ÜRETİM KODU | - | CB228W06600 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 7.10 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 24.225 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2286 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.800 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 8.499 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 29.000 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 8.50 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 29002 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 3.664 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 12.500 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 8.792 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 30.000 |
VERİM | W/W | 3.26 |
VERİM | W/W | 3.73 |
SEER | - | 6.10 |
SCOP | - | 4,00 |
SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | A++/A+ |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 4.000 |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 58 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 65 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ |
Adetxmm2 | 3×2,5 |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) |
Adetxmm3 | 3×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×32 |
SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.18 |
ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.28 |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 2.87 |
SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 9.67 |
ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 10.12 |
NOMİNAL AKIM | A | 12.73 |
SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -15~43 |
ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -20~24 |
MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI |
unit | 3 |
SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 2.2 |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 980×427×790 |
NET AĞIRLIK | kg | 68.0 |
EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU |
m | 30,00 |
EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 20 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | —- |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | —- |
İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) |
m | 10 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 20 |
TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 60 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.