Açıklama
| Özellikler | Birim | |
| MODEL | - | GWHD-28NK3KO |
| ÜRETİM KODU | - | CB228W06200 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 8.00 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 27.296 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.286 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.800 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 10.258 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 35.000 |
| ISITMA KAPASİTESİ | kW | 9.30 |
| ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 31.732 |
| ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 3664 |
| ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 12.500 |
| ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 10.258 |
| ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 35.000 |
| VERİM | W/W | 3.15 |
| VERİM | W/W | 3.73 |
| SEER | - | 6.10 |
| SCOP | - | 4,00 |
| SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | A++/A+ |
| HAVA DEBİSİ | m3/h | 4.000 |
| SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 58 |
| SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 65 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
| BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ |
Adetxmm2 | 3×4,0 |
| ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) |
Adetxmm3 | 3×1,5 |
| OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×32 |
| SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.54 |
| ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.49 |
| NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 3.58 |
| SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 11.27 |
| ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 11.05 |
| NOMİNAL AKIM | A | 15.88 |
| SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -15~43 |
| ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -20~24 |
| MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI |
unit | 4 |
| SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
| ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 2.4 |
| BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 980×427×790 |
| NET AĞIRLIK | kg | 69.0 |
| EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU |
m | 40,00 |
| EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 20 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
| LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | —- |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
| GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | —- |
| İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) |
m | 10 |
| İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
| İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
| MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 20 |
| TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 70 |






İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.