Açıklama
| Model Kodu | Birim | GVH48AH-M3DNA5A (Inverter) Salon |
||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 10.236-42.000-44.356 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 3.000-12.000-13.000 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 11.601-46.403-47.768 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 3.400-13.600-14.000 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 0,66-4-5,4 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 0,7-4,2-4,4 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6/6,50 | ||
| EER | W/W | 3 | ||
| COP | W/W | 3,24 | ||
| SEER | — | 5,10 | ||
| SCOP (Ortalama) | — | 3,80 | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A / A | ||
| İç Ünite | Model Kodu | — | GVH48AH-M3DNA5A/I | |
| Hava Debisi | m³/h | 1.850/1.800/1.700/1.530 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/48/45 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63/61/58/56 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 580/1.870/400 | ||
| Net Ağırlık | kg | 58 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH48AH-M3DNA5A/O | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 2.000 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | 18~43 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 63 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.107X440X1.100 | ||
| Net Ağırlık | kg | 94 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 3,5 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4×2,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 50 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9.52 (3/8”) | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 | ||









İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.