Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH12UB Inverter Duvar |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.331 ~ 11.942 ~ 15.180 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 390 ~ 3.500 ~ 4.450 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.910 ~ 12.283 ~ 18.425 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 560 ~ 3.600 ~ 5.400 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 95 / 920 / 1550 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 100 / 970 / 1680 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6,8 / 7,1 | ||
EER | W/W | 3,8 | ||
COP | W/W | 3.71 | ||
SEER | — | 7,00 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,60 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A++ | ||
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,4 | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GWH12UB-I | |
Hava Debisi | m³/h | 720 / 550 / 490 / 420 / 370 / 320 / 290 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 43/38/36/34/31/23/20 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/51/49/47/44/36/33 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 860×305×170 | ||
Net Ağırlık | kg | 11.5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GWH12UB-O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 2.400 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 899×596×378 | ||
Net Ağırlık | kg | 44.5 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1.3 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 20 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф12 (1/2”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 20 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.