Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH12RA | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~11.000~12.965 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~3224 ~3.600 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.150~13.000 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~3.561~5.800 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~1.020~1.400 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~1040~ 1.500 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 4,5 / 4,6 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,14 | |
COP | W/W | 3,42 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12RA/I |
Hava Debisi | m3/h | 500/400/300/250 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 39/34/31/28 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 51/47/43/40 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 790×265×174 | |
Net Ağırlık | kg | 9,0 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12MA/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 2200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 848×596×320 | |
Net Ağırlık | kg | 30 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,90 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.