Açıklama
| Model Kodu | Birim | GWH09RA | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2047~8.530~9554 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~2.500~2800 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~9.400~10.236 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~2.755~3.000 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~800~1.300 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~780~1.400 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,6 / 3,5 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
| EER | W/W | 3,12 | |
| COP | W/W | 3,53 | |
| SEER | — | 6,10 | |
| SCOP | — | 4,0 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09RA/I |
| Hava Debisi | m3/h | 500/400/300/250 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 38/34/31/28 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 50/46/43/40 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 794×264×182 | |
| Net Ağırlık | kg | 8,5 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09RA- K3DNA5H/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 60 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
| Net Ağırlık | kg | 27 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,7 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ6.35 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ9.52 (3/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 15 | |












İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.