Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH24QE | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.824~22.900~27.978 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2.000~6.711~8.200 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.824~24.800~29.002 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2.000~7.268~8.500 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 400~1.875~3.700 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 450~1.945~3.800 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 8,32 / 8,63 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×35 | |
EER | W/W | 3,57 | |
COP | W/W | 3,73 | |
SEER | — | 6,30 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH24QE/I |
Hava Debisi | m3/h | 1150/1050/950/850 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/45/42/39 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64/59/56/53 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1078×325×246 | |
Net Ağırlık | kg | 17 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH24QE/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 68 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 53 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,9 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 50 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ15.88 (5/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.