Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH09UB Inverter Duvar |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.331 ~ 8.871 ~ 13.650 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 390 ~ 2.600 ~ 4.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.910 ~ 10.236 ~ 16.380 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 560 ~ 3.000 ~ 4.800 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 95 / 600 / 1500 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 100 / 800 / 1630 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6,5 / 6,8 | ||
EER | W/W | 4,33 | ||
COP | W/W | 3,75 | ||
SEER | — | 7,50 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,60 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A++ | ||
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GWH09UB/I | |
Hava Debisi | m³/h | 650 / 530 / 470 / 400 /350 /300 / 290 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 41/37/35/33/30/22/19 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 56/50/48/46/43/35/32 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 860×305×170 | ||
Net Ağırlık | kg | 11.5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GWH09UB/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 2400 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 899×596×378 | ||
Net Ağırlık | kg | 44.5 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1.3 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4 X 1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 20 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф12 (1/2”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 15 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.