Açıklama
Model Kodu | Birim | GFH48K3FI DC INVERTER | ||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~230/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 20.470 – 47.770 – 49.480 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 6.000 – 14.000 – 14.501 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 17.740 – 52.890 – 58.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 5.199 – 15.501 – 17.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Nominal~Maks.) | kW | 1,4 / 4,7 / 5,6 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 1,3 / 4,4 / 5,6 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 21,80 / 20,40 | ||
EER | W/W | 2,98 | ||
COP | W/W | 3,52 | ||
SEER | — | 6,1 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,8 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GFH48K3FI | |
Hava Debisi | m³/h | 2.400 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53/49/45 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.340×750×350 | ||
Net Ağırlık | kg | 56 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHD48NK3FO | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 6.600 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 958×1.349×412 | ||
Net Ağırlık | kg | 105 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 4,0 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 60 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 50 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.