Açıklama
| Birim | GTH24K3FI Inverter Yer-Tavan |
|||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~230/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 7.500-23.900- 29.000 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2.200-7.000-8.500 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 8.190-27.300-32.415 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2.400-8.000-9.500 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min.~ Nominal~Maks.) | kW | 1,4/2,8/3,8 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~ Nominal~Maks.) | kW | 1,3/2,21/4 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 10,10/10,20 | ||
| EER | W/W | 3,21 | ||
| COP | W/W | 3,62 | ||
| SEER | — | 5,6 | ||
| SCOP (Ortalama) | — | 4 | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A+ / A+ | ||
| İç Ünite | Model Kodu | GTH24K3FI | ||
| Hava Debisi | m³/h | 1.200 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/46/40 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62/65 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.220×700×225 | ||
| Net Ağırlık | kg | 40 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHD24NK3FO | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 4.000 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –15~48 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –10~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 57 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 65 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 980×427×790 | ||
| Net Ağırlık | kg | 67 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,2 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 60 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 15 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 | ||















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.