Açıklama
| Model Kodu | Birim | GKH48K3FI İnverter Kaset |
||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~230/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×4,0 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 20.470-47.770-49.480 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 5.600-14.000-14.500 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 17.740-54.590-58.000 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 5199-16.000-17000 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | kW | 1,4 / 4,7 / 5,6 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 1,3 / 4,4 / 5,6 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 21,3/20,8 | ||
| EER | W/W | 3,04 | ||
| COP | W/W | 3,56 | ||
| SEER | — | 6,1 | ||
| SCOP (Ortalama) | — | 3,8 | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A | ||
| İç Ünite | Model Kodu | — | GKH48K3FI | |
| Hava Debisi | m³/h | 2.300 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/50 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 910×910×290 | ||
| Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 1.040x1040x50 | ||
| Net Ağırlık | kg | 43 | ||
| Panel Ağırlık | kg | 5,5 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHD48NK3FO | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.100 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 958×1.349×412 | ||
| Net Ağırlık | kg | 95 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 4,0 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5+2×1,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 9,5 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 60 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Φ9,52 – (3/8)” | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 50 | ||









İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.