Açıklama
Model Kodu | Birim | GKH48K3HI (ON-OFF Kaset) | ||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 47.800 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 14.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 50.500 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 14.800 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | kW | 4,8 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 4,9 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 10,7/10,4 | ||
EER | W/W | 2,91 | ||
COP | W/W | 3,02 | ||
SEER | — | — | ||
SCOP (Ortalama) | — | — | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | – | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GKH48K3HI | |
Hava Debisi | m³/h | 1.650 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 47/46/43 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 850×850×325 | ||
Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 950x950x50 | ||
Net Ağırlık | kg | 33 | ||
Panel Ağırlık | kg | 4,5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHN48NM3HO | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.100 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.120×1.100×440 | ||
Net Ağırlık | kg | 103 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 3,7 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5+2×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 110 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф12 (1/2”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.