Açıklama
Model Kodu | Birim | GVH24AK-K3DN Inverter I-CROWN Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | İç Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 4 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5.118 ~ 24.000 ~ 30.026 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.500 ~ 7.200 ~ 8.800 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.412 ~ 32.414 ~ 34.188 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.000 ~ 9.500 ~ 10.020 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 340 ~ 2.140 ~ 3.250 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 270 ~ 3.060 ~ 4.000 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,5 / 13,5 | ||
EER | W/W | 3,36 | ||
COP | W/W | 3,10 | ||
SEER | — | 6,10 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,00 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A+ | ||
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,00 | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | ||
Hava Debisi | m³/h | 1200 / 1100 / 1000 / 900 / 800 / 800 / 550 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/45/43/40/37/35/30 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 58/55/53/50/47/45/40 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 395×1844×462 | ||
Net Ağırlık | kg | 46 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | ||
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 4000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 58 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 68 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 980×790×427 | ||
Net Ağırlık | kg | 63 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2.00 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×2,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 50 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.