Açıklama
| Birim | GTH48K3HI ON/OFF Yer-Tavan |
|||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
| Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 45.040 | ||
| Soğutma Kapasitesi | W | 13.200 | ||
| Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 49.470 | ||
| Isıtma Kapasitesi | W | 14.500 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi | kW | 4,8 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi | kW | 4,9 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,0 / 8,7 | ||
| EER | W/W | 2,64 | ||
| COP | W/W | 3,02 | ||
| SEER | — | —- | ||
| SCOP (Ortalama) | — | —- | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | —- | ||
| İç Ünite | Model Kodu | GTH48K3HI | ||
| Hava Debisi | m³/h | 2.100 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 58/55/42 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | —- | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.590x695x238 | ||
| Net Ağırlık | kg | 48 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHN48NM3HO | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.100 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –15~43 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –10~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1120X1100X440 | ||
| Net Ağırlık | kg | 103 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 3,7 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 110 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф12,7 (3/8”) | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 50 | ||














İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.