Açıklama
Model Kodu | Birim | GWH24YE-K3 | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 8.189~22.000~27.978 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2.400~6.700~8.200 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.824~24.900~29.000 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2.000~7.300~8.500 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 400~1.876~3.700 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 450~1.945~3.800 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 8,4 / 8,5 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×25 | |
EER | W/W | 3,57 | |
COP | W/W | 3,75 | |
SEER | — | 6,8 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH24YE-K3/I |
Hava Debisi | m3/h | 1300/1200/1050/950/900/850/800 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50/46/44/42/40/38/36 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64/56/54/52/50/48/46 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1082×348×253 | |
Net Ağırlık | kg | 16,5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH24YE-K3/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 58 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 67 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 53 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,9 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 50 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ15,88 – 5/8 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.