Açıklama
| Model Kodu | Birim | GFH60K3FI DC INVERTER | ||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 25.200 – 55.000 – 56.300 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 7.385 – 16.112 – 16.500 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 21.200 – 56.300 – 63.100 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 6.200 – 16.500 – 18.500 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi (Nominal~Maks.) | kW | 1,2 / 5,7 / 6,9 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 1,2 / 4,6 / 6,9 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,7 / 7,9 | ||
| EER | W/W | 2,86 | ||
| COP | W/W | 3,61 | ||
| SEER | — | 5,6 | ||
| SCOP (Ortalama) | — | 3,8 | ||
| Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A+ / A | ||
| İç Ünite | Model Kodu | — | GFH60K3FI | |
| Hava Debisi | m³/h | 3.000 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 56/54/49 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 75 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.340×750×350 | ||
| Net Ağırlık | kg | 57 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHN60NM3FO | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 8.800 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~48 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 63 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 75 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.085×1.365×427 | ||
| Net Ağırlık | kg | 126 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 5,0 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 60 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 50 | ||














İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.