Açıklama
| Model Kodu | Birim | GFH48K3HI ON-OFF Kanallı |
||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
| Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 47.800 | ||
| Soğutma Kapasitesi | W | 14.000 | ||
| Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 51.200 | ||
| Isıtma Kapasitesi | W | 15.000 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi | kW | 5 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi | kW | 4,7 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 10,70 / 10,40 | ||
| EER | W/W | 2,8 | ||
| COP | W/W | 3,2 | ||
| SEER | — | — | ||
| SCOP (Ortalama) | — | — | ||
| Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | – | ||
| İç Ünite | Model Kodu | — | GFH48K3HI | |
| Hava Debisi | m³/h | 2.300 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/50 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.230×790×290 | ||
| Net Ağırlık | kg | 53 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHN48NM3HO | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.100 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1120×1100×440 | ||
| Net Ağırlık | kg | 103 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 3,7 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 110 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф12,7 (1/2”) | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 | ||













İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.