Açıklama
Model Kodu | Birim | GKH24K3FI Inverter Kaset |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~230/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 7.500-23.900-29.000 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2.200-7.000-8.500 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 8.190-27.300-32.415 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2.400-8.000-9.500 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | kW | 1,4 / 2,8 / 3,8 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 1,3 / 2,21/ 4,0 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 10,1/10,2 | ||
EER | W/W | 3,21 | ||
COP | W/W | 3,62 | ||
SEER | — | 6,1 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A+ | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GKH24K3FI | |
Hava Debisi | m³/h | 1.300 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 46/42/38 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 840x840x240 | ||
Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 950x950x50 | ||
Net Ağırlık | kg | 26 | ||
Panel Ağırlık | kg | 4,5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHD24NK3FO | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 4.000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 57 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 65 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 980x790x427 | ||
Net Ağırlık | kg | 67 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,2 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5+2×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 60 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Φ9,52 – (3/8)” | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 15 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.