Açıklama
| Model Kodu | Birim | GWH12QC | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.000~13.512 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~3.517~3.960 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.600~17.504 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~3.693~5.130 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~1.084~1.550 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~989~1.650 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 5,2 / 5 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
| EER | W/W | 3,23 | |
| COP | W/W | 3,71 | |
| SEER | — | 6,10 | |
| SCOP | — | 4,0 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12QC/I |
| Hava Debisi | m3/h | 660/540/460/330 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 42/39/33/26 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/53/45/42 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 845×289×209 | |
| Net Ağırlık | kg | 10 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12QC/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
| Net Ağırlık | kg | 29 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,85 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 | |










İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.