Açıklama
Model Kodu | Birim | GVA48AL-M3NNC7A (ON-OFF) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 48.110 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 14.100 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 52.886 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 15.500 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 5,0 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 4,83 + 3,5 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,9 / 7,3+9,2 | ||
EER | W/W | 2,82 | ||
COP | W/W | 3,21 | ||
SEER | — | – | ||
SCOP (Ortalama) | — | – | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | |||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVA48AL-M3NNC7A/I | |
Hava Debisi | m³/h | 1.800 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/48/45 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62/60/58/55 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 587X1.882X394 | ||
Net Ağırlık | kg | 61 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVA48AL-M3NNC7A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 6.000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | 18~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 69 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.032X1.250X412 | ||
Net Ağırlık | kg | 107 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 4,1 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (5×2,5) + (2×1,5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 120 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Φ12,7 – (1/2)” | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 20 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.