Açıklama
| Model Kodu | Birim | GWH18UC Inverter Duvar |
||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.071 ~ 18.000 ~ 19.619 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 900 ~ 5.275 ~ 5.750 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.560 ~ 18.500 ~ 24.737 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 750 ~ 5.420 ~ 7.250 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 200 ~ 1600 ~ 2050 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 200 ~ 1420 ~ 2400 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,1 / 10,6 | ||
| EER | W/W | 3,3 | ||
| COP | W/W | 3,72 | ||
| SEER | — | 6,10 | ||
| SCOP (Ortalama) | — | 4,00 | ||
| Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A+ | ||
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | ||
| İç Ünite | Model Kodu | — | GWH18UC-I | |
| Hava Debisi | m³/h | 850 / 750 / 650 / 600 / 500 / 400 / 340 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 46/42/40/36/33/25/22 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 58/54/52/48/45/37/34 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 960×320×205 | ||
| Net Ağırlık | kg | 14 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GWH18UC-O | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3200 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 56 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 950×700×396 | ||
| Net Ağırlık | kg | 51 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1.65 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4×1,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 20 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф12 (1/2”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 | ||









İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.