Açıklama
Model Kodu | Birim | GFH60K3HI ON-OFF Kanallı |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 54.600 | ||
Soğutma Kapasitesi | W | 16.000 | ||
Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 61.400 | ||
Isıtma Kapasitesi | W | 18.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | kW | 5,6 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | kW | 5,5 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 11,60 / 11,30 | ||
EER | W/W | 2,86 | ||
COP | W/W | 3,27 | ||
SEER | — | — | ||
SCOP (Ortalama) | — | — | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | – | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GFH60K3HI | |
Hava Debisi | m³/h | 2.500 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/49/49 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 71 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.235×830×330 | ||
Net Ağırlık | kg | 56 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHN60NM3HO | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 6.600 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 61 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 71 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1120×1350×440 | ||
Net Ağırlık | kg | 118 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 4,1 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 110 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф12,7 (1/2”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.