Açıklama
| Birim | GTH48K3FI Inverter Yer-Tavan |
|||
| Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~230/50 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×4,0 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 20.470-47.770-49.480 | ||
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 6.000-14.000-15.500 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 17.740-52.890-58.000 | ||
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 5.200-15.500-17.000 | ||
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min.~ Nominal~Maks.) | kW | 1,4/4,7/5,6 | ||
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~ Nominal~Maks.) | kW | 1,3/4,4/5,6 | ||
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 22,30 / 20 | ||
| EER | W/W | 2,92 | ||
| COP | W/W | 3,72 | ||
| SEER | — | 5,6 | ||
| SCOP (Ortalama) | — | 3,8 | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A+ / A | ||
| İç Ünite | Model Kodu | GTH48K3FI | ||
| Hava Debisi | m³/h | 2.300 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 55/50/46 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 68/70 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.700x700x245 | ||
| Net Ağırlık | kg | 59 | ||
| Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHD48NK3FO | |
| D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 6.600 | ||
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –15~48 | ||
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –10~24 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 69 | ||
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.032X1.250X412 | ||
| Net Ağırlık | kg | 105 | ||
| Soğutkan Türü | — | R410A | ||
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 3,2 | ||
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 9,5 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 60 | ||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 50 | ||








İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.